| 先攻 | 三重大学 | 35中 | - | 28中 | 静岡大学 | 後攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先攻 三重大学 | ||||||
| 二年 | ○×◎○ | ◎××○ | ○×○○ | ×◎◎○ | ×◎◎× | 13 |
| 一年 | ×○◎× | ◎○×× | ×××× | (三)○◎◎× | ○◎◎× | 10 |
| 二年 | ○○◎× | ◎××× | ×××○ | (三)◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 12 |
| 8 | 5/13 | 4/17 | 10/27 | 8/35 | ||
| 2 | 5\7 | 6\13 | 7\20 | 8\28 | ||
| 高津 | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | ◎××× | ◎◎◎◎ | 11 |
| 松田 | ×××× | ×○×× | ××○× | 平野◎○○× | ×◎×× | 6 |
| 近藤 | ○××× | ○×○× | ×○×○ | ◎×○○ | ○◎○× | 11 |
| 後攻 静岡大学 | ||||||
記録用紙画像はこちら