静岡大学A | 23中 | - | 24中 | 愛知教育大学A |
静岡大学A | |||
金子 | ×○○○ | ○○○× | 6 |
安藤 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6 |
小林 渓 | ×○○× | ×○○× | 4 |
岩堀 | ××○× | ×××× | 1 |
深谷 | ○○×○ | ×○○○ | 6 |
11 | 12/23 | ||
16 | 8\24 | ||
二年 | ◎◎◎◎ | ×○×○ | 6 |
一年 | ○○×○ | ○○×○ | 6 |
二年 | ◎◎◎◎ | ×××× | 4 |
一年 | ×○○× | ×○×○ | 4 |
二年 | ○×○○ | ×××○ | 4 |
愛知教育大学A |
石崎 | ○× | ||
金子 | ○○○× | ||
小林 渓 | × | ||
深谷 | ○○○○ | ○○○ | 優勝 |
森田 | ○× | ||
小林 束 | × |
近藤 | ○○× | 四位 |
平野 | × |