先攻 | 静岡大学 | 26中 | - | 34中 | 名古屋工業大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
高津 | ×○◎◎ | ○○○× | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | ○×○○ | 16 |
鶴見 | ××◎◎ | ×××× | 近藤×○×× | ×××× | ×××× | 3 |
松田 | ××◎◎ | ×××× | ○××× | 平井×○○○ | ×○×× | 7 |
7 | 3/10 | 6/16 | 6/22 | 4/26 | ||
6 | 8\14 | 8\22 | 7\29 | 5\34 | ||
三年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎○ | ○○×◎ | ○○×○ | 17 |
三年 | ○○×× | ×○○◎ | ×◎◎○ | ××○◎ | ○×○× | 12 |
三年 | ×××× | ×××◎ | 二年×◎◎× | ××○◎ | ×××× | 5 |
後攻 名古屋工業大学 |