先攻 | 愛知学院大学 | 49中 | - | 38中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知学院大学 | ||||||
四年 | ◎◎◎◎ | ◎×○◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18 |
二年 | ×◎◎× | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎◎ | 16 |
二年 | ◎◎◎◎ | ×○×◎ | ○××◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 15 |
10 | 8/18 | 9/27 | 11/38 | 11/49 | ||
5 | 4\9 | 10\19 | 9\28 | 10\38 | ||
平野 | ××○○ | ○××× | ◎◎◎◎ | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | 14 |
鶴見 | ×○×○ | ○××× | ◎◎◎◎ | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | 14 |
高津 | ××○× | ×○○× | ××◎◎ | ◎○◎× | ××◎◎ | 10 |
後攻 静岡大学 |