男子団体A,Bチーム予選通過
女子団体Aチーム予選敗退
静岡大学A | 14中 | - | 13中 | 名城大学A |
静岡大学A | ||
藤本 | ◎◎◎◎ | 皆 |
吉田 | ×○○× | 2 |
深谷 | ×○○○ | 3 |
長谷川 | ×××× | 残 |
窪田 | ○○○× | 3 |
岩堀 | ××○○ | 2 |
14 | ||
13 | ||
大落 | ○×○× | 2 |
落前 | ○×○○ | 3 |
四的 | ○○×○ | 3 |
三的 | ×××× | 残 |
的 | ×○○× | 2 |
大前 | ○○×○ | 3 |
名城大学A |
静岡大学B | 14中(6中) | - | 14中(7中) | 南山大学B |
静岡大学B | |||
尾崎 | ×××○ | 1 | ×× |
千葉 | ○○○× | 3 | ◎◎ |
池田 | ○×○○ | 3 | ○× |
小林束 | ○××○ | 2 | ◎◎ |
芹沢 | ××○○ | 2 | ○× |
川村 | ○×○○ | 3 | ×× |
14 | 6 | ||
14 | 7 | ||
大落 | ◎◎◎◎ | 皆 | ◎◎ |
落前 | ◎◎◎◎ | 皆 | ○× |
四的 | ×○×○ | 2 | ×× |
三的 | ××○× | 1 | ○× |
的 | ×○×○ | 2 | ◎◎ |
大前 | ××○× | 1 | ○× |
南山大学B |
静岡大学A | 16中 | - | 11中 | 静岡理工科大学A |
静岡大学A | ||
藤本 | ◎◎◎◎ | 皆 |
吉田 | ◎×○○ | 3 |
深谷 | ◎○×○ | 3 |
長谷川 | ◎××○ | 2 |
窪田 | ◎○×× | 2 |
岩堀 | ◎××○ | 2 |
16 | ||
11 | ||
大落 | ○○×○ | 3 |
落前 | ×××× | 残 |
四的 | ×○×× | 1 |
三的 | ×○○○ | 3 |
的 | ××○× | 1 |
大前 | ○×○○ | 3 |
静岡理工科大学A |
静岡大学A | 26中 | - | 21中 | 愛知県立大学A |
静岡大学A | |||
藤本 | ××○○ | ×○○× | 4 |
吉田 | ×××× | ○××× | 1 |
深谷 | ◎◎◎◎ | ×○×○ | 6 |
長谷川 | ◎◎◎◎ | ◎×○× | 6 |
窪田 | ×○×◎ | ◎◎◎◎ | 6 |
岩堀 | ×○×○ | ○××× | 3 |
14 | 12/26 | ||
11 | 10\21 | ||
大落 | ○○×○ | ×○○○ | 6 |
落前 | ×○○× | ○○×× | 4 |
四的 | ×○×× | ×××× | 1 |
三的 | ○○○× | ×××× | 3 |
的 | ×××× | ○×○× | 2 |
大前 | ×○○× | ○○×○ | 5 |
愛知県立大学A |
静岡大学A | 34中 | - | 38中 | 愛知大学A |
静岡大学A | |||
藤本 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
吉田 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6 |
深谷 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
長谷川 | ○××× | ×××◎ | 2 |
窪田 | ×××× | ◎◎◎◎ | 4 |
岩堀 | ○○×○ | ○×○◎ | 6 |
14 | 20/34 | ||
20 | 18\38 | ||
大落 | ◎◎◎◎ | ◎◎×○ | 7 |
落前 | ◎◎○× | ◎××○ | 5 |
四的 | ◎◎×○ | ◎○×× | 5 |
三的 | ◎◎○× | ◎◎◎◎ | 7 |
的 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
大前 | ◎◎×○ | ◎○×○ | 6 |
愛知大学A |