静岡大学A | 9中 | - | 5中 | 常葉大学A |
静岡大学A | ||
高津 | ◎◎◎◎ | 皆 |
鶴見 | ◎××○ | 2 |
平野 | ◎○○× | 3 |
9 | ||
5 | ||
大落 | ×◎×× | 1 |
的 | ×◎×○ | 2 |
大前 | ○◎×× | 2 |
常葉大学A |
静岡大学A | 12中(3中) | - | 12中(4中) | 浜松医科大学G |
静岡大学A | ||||
高津 | ◎◎◎◎ | ×◎○× | 6 | ◎◎ |
鶴見 | ×○×○ | ×◎×× | 3 | ○× |
平野 | ××○× | ×◎×○ | 3 | ×× |
7 | 5/12 | 3 | ||
7 | 5\12 | 4 | ||
大落 | ×◎×× | ×××○ | 2 | ×◎ |
的 | ○◎○× | ××○× | 4 | ×◎ |
大前 | ○◎○× | ○×○○ | 6 | ◎◎ |
浜松医科大学G |
静岡大学Aチームの準優勝が決定しました