先攻 | 名古屋市立大学 | 42中 | - | 36中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 名古屋市立大学 | ||||||
三年 | ◎◎◎◎ | ××◎× | ×××○ | 三年◎◎×× | ×××○ | 9 |
二年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○×◎ | ◎◎◎◎ | ×○×× | 15 |
三年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18 |
皆 | 9/21 | 5/26 | 10/36 | 6/42 | ||
4 | 7\11 | 6\17 | 8\25 | 11\36 | ||
望月 | ×○○× | ××◎○ | ×○×○ | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | 13 |
鳥山 | ×××× | ×○◎○ | ○×○× | ××○× | ◎◎◎◎ | 10 |
木村 | ○×○× | ×○◎× | ○×○× | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 13 |
後攻 静岡大学 |