女子団体予選敗退
静岡大学A | 18中 | - | 21中 | 中部大学B |
静岡大学A | |||
村主 | ×○○○ | ×○×× | 4 |
鈴木康 | ○××× | ○○○× | 4 |
伊藤 | ×××× | ×○×× | 1 |
柳田 | ××○○ | ○○○× | 5 |
鈴木裕 | ×○×○ | ○×○× | 4 |
8 | 10/18 | ||
9 | 12\21 | ||
大落 | ◎◎◎◎ | ◎◎×○ | 7 |
落前 | ×××× | ◎◎◎◎ | 4 |
三的 | ×××× | ×××× | 残 |
的 | ×○○× | ○××○ | 4 |
大前 | ○○○× | ○×○○ | 6 |
中部大学B |
静岡大学B | 19中 | - | 20中 | 大同大学A |
静岡大学B | |||
八木 | ×○×× | ◎◎◎◎ | 5 |
森田 | ××○× | ×○○× | 3 |
畑 | ×○×○ | ○××× | 3 |
中西 | ○×○○ | ○○×○ | 6 |
平尾 | ×○×○ | ×××× | 2 |
9 | 10/19 | ||
10 | 10\20 | ||
大落 | ○×○○ | ××○○ | 5 |
落前 | ×××× | ×××○ | 1 |
三的 | ○○○× | ○××× | 4 |
的 | ○××× | ○×○○ | 4 |
大前 | ○×○○ | ○○○× | 6 |
大同大学A |
畑 | ○× |
平尾 | ○× |
森田 | ○× |
柳田 | ○○× |
長縄 | ○○× |