先攻 静岡大学 | ||||||
藤澤 | ○○○× | ○○○× | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 9 |
小柳津 | ××○× | ×××○ | ××○○ | ×××× | ○○×× | 6 |
内山 | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | ×××○ | 6 |
4 | 7/11 | 4/15 | 2/17 | 4/21 | ||
8 | 7\15 | 4\19 | 9\28 | 11\39 | ||
三年 | ×◎◎× | ××○○ | ×××○ | ×◎×○ | ◎×◎◎ | 10 |
四年 | ○◎◎× | ○○×× | ○×○× | ○◎○× | ◎◎◎◎ | 14 |
三年 | ○◎◎× | ×○○○ | ××○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 15 |
後攻 中部学院大学 |