先攻 静岡大学 | ||||||
小柳津 | ×××◎ | ×○○× | ◎×○× | ◎◎◎× | ××◎× | 9 |
藤澤 弥 | ×○○◎ | ×××○ | ◎○×○ | ◎◎◎× | ◎◎◎◎ | 14 |
4 | 3/7 | 5/12 | 6/18 | 5/23 | ||
1 | 4\5 | 4\9 | 8\17 | 4\21 | ||
三年 | ×××× | ○○○× | ○××◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 12 |
二年 | ○××× | ×××○ | ×××◎ | ◎×○○ | ○××× | 7 |
二年 | ×××× | ×××× | ×××◎ | ◎××× | ×××× | 2 |
後攻 常葉大学 |