先攻 | 静岡大学 | 29中 | - | 39中 | 三重大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
杉山 | ×○×× | ○××○ | ××○× | ◎×◎○ | ○×○○ | 10 |
山下 | ○××× | ○○○× | ○××○ | ◎×◎× | ×○○○ | 11 |
藤澤 弥 | ×○×× | ×○○× | ○××× | ◎×◎○ | ○××× | 8 |
3 | 7/10 | 4/14 | 8/22 | 7/29 | ||
8 | 6\14 | 8\22 | 7\29 | 10\39 | ||
三年 | ◎××◎ | ○○○× | ○◎◎× | ×○×○ | ×◎○◎ | 13 |
一年 | ◎××◎ | ×××○ | ×◎◎× | ○××× | ◎◎◎◎ | 10 |
二年 | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 16 |
後攻 三重大学 |