先攻 | 静岡大学 | 32中 | - | 19中 | 中京大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
杉山 | ○×○○ | ××○× | ×××× | ◎×○× | ×○×○ | 8 |
山下 | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ◎○×× | ○××× | 10 |
小柳津 | ○○×× | ○○○× | ○○×○ | ◎○×× | ◎◎◎◎ | 14 |
7 | 6/13 | 6/19 | 6/25 | 7/32 | ||
7 | 2\9 | 6\15 | 2\17 | 2\19 | ||
二年 | ××○○ | ×××× | ○◎×○ | ××○× | ×××× | 6 |
二年 | ○×○○ | ×××× | ×◎×○ | ×××× | 一年×××× | 5 |
三年 | ○○×× | ××○○ | ×◎×× | ×××○ | 二年×○○× | 8 |
後攻 中京大学 |