女子団体予選敗退
静岡大学A | 29中 | - | 32中 | 中部大学A |
静岡大学 | |||
佐野 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
星 | ○○◎× | ◎◎◎◎ | 7 |
佐々木 | ×○◎○ | ○×◎× | 5 |
酒井 | ×○◎× | ××◎× | 3 |
村上 | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | 6 |
14 | 15/29 | ||
16 | 16\32 | ||
大落 | ◎◎○× | ◎×○◎ | 6 |
落前 | ◎◎×○ | ◎○×◎ | 6 |
三的 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
的 | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | 7 |
大前 | ◎◎×○ | ◎××◎ | 5 |
中部大学 |
静岡大学B | 18中 | - | 30中 | 愛知学院A |
静岡大学 | |||
加賀美 | ×○○× | ×○○○ | 5 |
窪田 | ××○× | ×○×○ | 3 |
池田 | ×○×○ | ○×○× | 4 |
土屋 | ×××○ | ○○×× | 3 |
藤澤 | ○××○ | ×○×× | 3 |
8 | 10/18 | ||
12 | 18\30 | ||
大落 | ○○○× | ◎◎×◎ | 6 |
落前 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 7 |
三的 | ×○×○ | ◎◎×◎ | 5 |
的 | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | 6 |
大前 | ○○×× | ◎◎◎◎ | 6 |
愛知学院大学 |
酒井 | × | |
佐々木 | ○○○○○× | 三位 |
加賀美 | ○× | |
窪田 | ○× | |
藤澤 | × | |
星 | × |