先攻 | 静岡県立大学 | 19中 | - | 24中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 静岡県立大学 | ||||||
1年 | ××○× | ×××× | ○××× | 2年◎◎◎◎ | ×××× | 6 |
1年 | ××○× | ○××○ | ××○× | 1年××◎× | ×○×× | 6 |
2年 | ×××× | ○×○× | ×○×× | 2年××◎× | ○○×○ | 7 |
2 | 4/6 | 3/9 | 6/15 | 4/19 | ||
3 | 5\8 | 8\16 | 5\21 | 3\24 | ||
杉山 | ××◎× | ××○× | ×××◎ | ××○× | ×××× | 4 |
山杢 | ××◎× | ×××◎ | ◎◎◎◎ | ×○×× | ××○× | 8 |
山下 | ××◎× | ○○×○ | ○×○◎ | ×○○○ | ×○×○ | 12 |
後攻 静岡大学 |