先攻 | 静岡大学 | 31中 | - | 15中 | 名古屋外国語大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ××○○ | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎××○ | ◎○×○ | 14 |
山杢 | ○○×× | ○××× | ×◎×◎ | ×××× | ◎××○ | 7 |
杉山 | ○××× | ×○×○ | ×◎×◎ | ○×○○ | ◎○×× | 10 |
5 | 6/11 | 8/19 | 5/24 | 7/31 | ||
1 | 0\1 | 5\6 | 4\10 | 5\15 | ||
3年 | ×××× | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ×○×× | 7 |
2年 | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ○×○○ | 5 |
3年 | ×××× | ×××× | 3年×○×× | ×○×× | ×××○ | 3 |
後攻 名古屋外国語大学 |