先攻 | 静岡大学 | 25中 | - | 19中 | 名古屋女子大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ◎××× | ×○×○ | ×××× | ○××× | ×××× | 4 |
山杢 | ◎○○× | ◎◎◎◎ | ××○○ | ○××× | ○○×× | 12 |
杉山 | ◎×○○ | ××○× | ×○○× | ××○× | ○×○× | 9 |
7 | 7/14 | 4/18 | 3/21 | 4/25 | ||
7 | 3\10 | 2\12 | 4\16 | 3\19 | ||
二年 | ◎◎◎◎ | ×××○ | ××○× | ××○× | ×××× | 7 |
二年 | ×○×× | ×××× | 三年×××× | ××○○ | ○××× | 4 |
二年 | ○××○ | ○○×× | ×○×× | ○××× | ××○○ | 8 |
後攻 名古屋女子大学 |