先攻 | 静岡大学 | 28中 | - | 26中 | 名古屋女子大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ×○×○ | ×××× | ◎×○○ | ○◎○× | ○◎×× | 10 |
山杢 | ○○×× | ○××× | ◎××× | ○◎×× | ×◎×○ | 8 |
杉山 | ××○○ | ×○×○ | ◎×○× | ×◎×○ | ×◎○× | 10 |
6 | 3/9 | 6/15 | 7/22 | 6/28 | ||
5 | 5\10 | 7\17 | 4\21 | 5\26 | ||
二年 | ×××○ | ××○○ | ×◎◎○ | ◎×○× | ×○×○ | 10 |
二年 | ×○×× | ×○×× | ×◎◎× | ◎××× | ×○×× | 6 |
二年 | ×○○○ | ×○×○ | ×◎◎× | ◎××× | ××○○ | 10 |
後攻 名古屋女子大学 |