先攻 | 静岡県立大学 | 30中 | - | 38中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 静岡県立大学 | ||||||
三年 | ○×○○ | ×○○○ | ×◎○○ | ×××○ | ○○◎× | 13 |
三年 | ○○×× | ○××× | ×◎×× | 三年○××× | ×○◎○ | 8 |
三年 | ×××○ | ○×○× | ×◎×○ | ×○×× | ○×◎○ | 9 |
6 | 6/12 | 6/18 | 3/21 | 9/30 | ||
8 | 7\15 | 10\25 | 4\29 | 9\38 | ||
杉山 | ◎◎◎◎ | ×◎×○ | ◎◎×× | ○××× | ○◎×× | 11 |
小柳津 | ◎◎◎◎ | ×◎×× | ◎◎◎◎ | ×××× | ◎◎◎◎ | 13 |
山下 | ×××× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ×◎○○ | 14 |
後攻 静岡大学 |