先攻 | 静岡大学 | 43中 | - | 25中 | 愛知県立大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎○ | 19 |
小柳津 | ×◎×◎ | ×◎○× | ○××○ | ×◎◎◎ | ×◎◎× | 11 |
杉山 | ×◎×◎ | ○◎×× | ×○○× | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 13 |
8 | 8/16 | 8/24 | 10/34 | 9/43 | ||
4 | 5\9 | 4\13 | 7\20 | 5\25 | ||
二年 | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | ××◎× | ×○○○ | 8 |
一年 | ○○×× | ×○×× | ×××× | ○○◎× | ×○×× | 7 |
三年 | ×××○ | ○××○ | ○○○× | ○○◎× | ○××× | 10 |
後攻 愛知県立大学 |