先攻 | 静岡大学 | 25中 | - | 26中 | 至学館大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
柏木 | ×××○ | ×○◎× | ×××○ | ×◎×○ | ××○× | 7 |
山下 | ○○○× | ○×◎× | ××○○ | ×◎○× | ○○×× | 11 |
杉山 | ×○×× | ××◎○ | ×××× | 山崎○◎○× | ××○× | 7 |
5 | 6/11 | 3/14 | 7/21 | 4/25 | ||
5 | 5\10 | 5\15 | 7\22 | 4\26 | ||
一年 | ××○× | ×○×○ | ○××× | ×◎○○ | ○×○○ | 10 |
三年 | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | ○◎×× | ×××× | 10 |
一年 | ×○×○ | ×××× | ○××× | ○◎×× | ××○× | 6 |
後攻 至学館大学 |