先攻 | 中京大学 | 28中 | - | 27中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 中京大学 | ||||||
大前 | ○○×× | ×◎○○ | ××○× | ◎×○○ | ○○×○ | 12 |
的 | ×××× | ×◎×× | ○××× | ◎○×× | ×○○× | 6 |
大落 | ○××○ | ×◎○○ | ×○○× | ◎××× | ××○○ | 10 |
4 | 7/11 | 4/15 | 6/21 | 7/28 | ||
5 | 4\9 | 8\17 | 5\22 | 5\27 | ||
山崎 | ××○× | ○××× | ◎○○× | ○×○○ | ×××× | 8 |
柏木 | ×○×× | ○○○× | ◎××○ | ×○○× | ◎◎◎◎ | 12 |
山下 | ○○×○ | ×××× | ◎×○○ | ×××× | ○××× | 7 |
後攻 静岡大学 |