先攻 | 岐阜大学 | 29中 | - | 33中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 岐阜大学 | ||||||
二年 | ×××× | ×◎○○ | ×××◎ | ××◎○ | ×××○ | 7 |
二年 | ○××× | ×◎×× | ××○◎ | ××◎× | ×○×× | 6 |
三年 | ○○×○ | ×◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | 16 |
4 | 6/10 | 7/17 | 7/24 | 5/29 | ||
5 | 8\13 | 5\18 | 7\25 | 8\33 | ||
杉山 | ○×○× | ○◎○× | ×××◎ | ◎×○○ | ◎○○× | 12 |
柏木 | ×××× | ×◎×○ | ×××◎ | ◎○×× | ◎×○× | 7 |
山下 | ○×○○ | ○◎×○ | ○○×◎ | ◎○×× | ◎○×○ | 14 |
後攻 静岡大学 |