男子の部 予選
静岡大学 | ||
佐野 | ◎◎◎◎ | 皆 |
千葉 | ○×○◎ | 3 |
藤沢 | ×○○◎ | 3 |
長倉 | ×○×◎ | 2 |
窪田 | ◎◎◎◎ | 皆 |
16 |
男子の部 決勝
先攻 | 静岡大学 | 15中 | - | 16中 | 京都橘大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||
佐野 | ◎◎◎◎ | 皆 |
千葉 | ○×○◎ | 3 |
藤沢 | ○○×◎ | 3 |
長倉 | ◎◎◎◎ | 皆 |
窪田 | ×××◎ | 1 |
15 | ||
16 | ||
大落 | ×○○○ | 3 |
落前 | ◎◎◎◎ | 皆 |
三的 | ○○×○ | 3 |
的 | ◎◎◎◎ | 皆 |
大前 | ○×○× | 2 |
後攻 京都橘大学 |
男子団体チーム ベスト16