先攻 | 静岡大学 | 31中 | - | 29中 | 富山大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ◎◎◎◎ | ××○× | ○○○× | ×○×◎ | ×○○× | 12 |
足立 | ×××× | ×○×× | 柏木×××○ | 佐藤××○◎ | 田之岡××○○ | 6 |
杉山 | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○×◎ | ○○×○ | 13 |
7 | 5/12 | 6/18 | 6/24 | 7/31 | ||
4 | 9\13 | 3\16 | 9\25 | 4\29 | ||
二年 | ×××○ | ○◎×◎ | ×××○ | ◎××× | 二年×××○ | 7 |
二年 | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ◎×○× | 15 |
二年 | ×××× | ×◎×◎ | ×××× | ◎◎◎◎ | ×○×× | 7 |
後攻 富山大学 |