先攻 | 中京大学 | 25中 | - | 29中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 中京大学 | ||||||
一年 | ○×○○ | ×◎×× | ○×○○ | ×××○ | ×××× | 8 |
四年 | ×○×○ | ○◎○× | ×××× | ×○×○ | ○○×× | 9 |
三年 | ○××× | ○◎○× | ○○○× | ×○×× | ×××× | 8 |
6 | 7/13 | 6/19 | 4/23 | 2/25 | ||
4 | 7\11 | 3\14 | 6\20 | 9\29 | ||
杉山 | ×○×× | ○○◎× | ××○× | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 12 |
佐藤 | ×××○ | ×○◎× | ×××× | 柏木○◎×× | ◎××○ | 7 |
山下 | ○××○ | ××◎○ | ××○○ | ×◎×× | ◎○○× | 10 |
後攻 静岡大学 |