先攻 | 静岡大学 | 30中 | - | 25中 | 金城学院大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
山下 | ×○○○ | ×○○× | ◎×○× | ○○×× | ×××× | 9 |
足立 | ×××○ | ○○×× | ◎○×× | ××○○ | ○○×○ | 10 |
杉山 | ××○× | ○××○ | ◎○○× | ○×○○ | ○××○ | 11 |
5 | 6/11 | 7/18 | 7/25 | 5/30 | ||
7 | 5\12 | 5\17 | 3\20 | 5\25 | ||
三年 | ○××◎ | ○××× | ×◎○○ | ○○×× | ○○○× | 11 |
三年 | ×○×◎ | ○××× | ×◎×× | ×××× | 二年×○×× | 5 |
三年 | ○○×◎ | ×○○○ | ×◎×× | ××○× | ○××× | 9 |
後攻 金城学院大学 |