先攻 | 岐阜大学 | 29中 | - | 30中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 岐阜大学 | ||||||
二年 | ×××× | ×○×× | 三年×○○× | ××○◎ | ○×○◎ | 8 |
四年 | ○×○× | ○××○ | ××○○ | ○×○◎ | ××○◎ | 11 |
三年 | ○×○○ | ××○× | ○××○ | ○××◎ | ○××◎ | 10 |
5 | 4/9 | 6/15 | 7/22 | 7/29 | ||
4 | 5\9 | 8\17 | 7\24 | 6\30 | ||
杉山 | ×○×× | ○××○ | ××○◎ | ×◎×○ | ◎○×× | 9 |
山下 | ○××× | ×××○ | ○○×◎ | ×◎○× | ◎××× | 8 |
田之岡 | ××○○ | ○○×× | ×○○◎ | ○◎×○ | ◎○×○ | 13 |
後攻 静岡大学 |