先攻 | 至学館大学 | 19中 | - | 44中 | 後攻 | |
先攻 至学館大学 | ||||||
二年 | ○×○× | ○××○ | ○××○ | ×××× | ×○×○ | 8 |
一年 | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | ○××× | 2 |
二年 | ◎◎◎◎ | ×○×× | ×××× | ××○○ | ○○×× | 9 |
6 | 4/10 | 2/12 | 2/14 | 5/19 | ||
8 | 9\17 | 9\26 | 8\34 | 10\44 | ||
杉山 | ◎○×○ | ×○○◎ | ×◎×○ | ○◎×◎ | ◎◎×◎ | 14 |
柏木 | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ×◎○◎ | ◎◎×◎ | 15 |
山下 | ◎○×○ | ○××◎ | ◎◎◎◎ | ×◎×◎ | ◎◎◎◎ | 15 |
後攻 静岡大学 |