先攻 | 名古屋市立大学 | 28中 | - | 34中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 名古屋市立大学 | ||||||
二年 | ×××× | ×××○ | 二年×××× | 三年××○× | ○××○ | 4 |
一年 | ○○○× | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | ×○×× | 13 |
三年 | ○××○ | ×××× | ○○○× | ○○×× | ◎◎◎◎ | 11 |
5 | 4/9 | 7/16 | 5/21 | 7/28 | ||
8 | 7\15 | 7\22 | 5\27 | 7\34 | ||
杉山 | ○×◎× | ×○○○ | ×◎×○ | ◎○×× | ○○×○ | 12 |
田之岡 | ××◎○ | ×○×× | 足立×◎×× | 柏木◎××× | 山﨑○○○× | 8 |
山下 | ◎◎◎◎ | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | ××○× | 14 |
後攻 静岡大学 |