第一射場 | 北海道大学 | 79中 | - | 72中 | 静岡大学 | 第二射場 |
北海道大学 | ||||
大前 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
的 | ◎◎◎◎ | ×◎○◎ | ◎×○◎ | 10 |
落前 | ◎×◎◎ | ×◎×◎ | ◎○×◎ | 8 |
大落 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
15 | 13/28 | 14/42 | ||
大前 | ×○◎× | ◎×○◎ | ◎◎○× | 8 |
的 | ○×◎○ | ◎××◎ | ◎◎◎◎ | 9 |
落前 | ◎◎◎◎ | ◎××◎ | ◎◎×○ | 9 |
大落 | ○○◎× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11 |
12 | 11/23 | 14/37 | ||
27 | 24/51 | 28/79 | ||
20 | 26\46 | 26\72 | ||
11 | 15\26 | 14\40 | ||
佐野 | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11 |
山下 | ○×○◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 10 |
尾崎 | ○××◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 9 |
藤沢 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○◎ | 10 |
9 | 11\20 | 12\32 | ||
横山 | ○○◎× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11 |
長倉 | ××◎× | 岩本×○◎× | ◎×○○ | 6 |
佐々木 | ×○◎○ | ○×◎× | ◎○×○ | 8 |
窪田 | ○×◎× | ○×◎○ | ◎×○× | 7 |
静岡大学 |