先攻 | 愛知淑徳大学 | 35中 | - | 43中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知淑徳大学 | ||||||
三年 | ◎◎◎◎ | ×◎○◎ | ×○×× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 15 |
二年 | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | ○××× | ○◎○× | ×○○× | 13 |
三年 | ◎◎×◎ | ×◎×◎ | 二年×××× | ×◎×× | 二年×××○ | 7 |
11 | 8/19 | 2/21 | 8/29 | 6/35 | ||
9 | 8\17 | 9\26 | 7\33 | 10\43 | ||
田之岡 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 17 |
佐藤 | ×××◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××◎× | ◎◎◎◎ | 13 |
足立 | ◎◎◎◎ | ◎×◎× | ◎××◎ | ×○◎× | ◎◎×○ | 13 |
後攻 静岡大学 |