男子団体Aチーム予選通過 , 男子団体Bチーム予選敗退
静岡大学Aチーム | 14中 | - | 10中 | 皇學館大学Aチーム |
静岡大学A | ||
藤沢 | ×○×○ | 2 |
佐伯 | ○×○○ | 3 |
尾崎 | ×○×○ | 2 |
山下 | ×○○○ | 3 |
長倉 | ×○○× | 2 |
横山 | ○××○ | 2 |
14 | ||
10 | ||
大落 | ×○○× | 2 |
落前 | ○○○× | 3 |
四的 | ×××× | 残 |
三的 | ×○×× | 1 |
的 | ×○×× | 1 |
大前 | ○×○○ | 3 |
皇學館大学A |
静岡大学Aチーム | 13中 | - | 17中 | 岐阜大学Aチーム |
静岡大学A | ||
藤沢 | ○○×◎ | 3 |
佐伯 | ×××◎ | 1 |
尾崎 | ○×○◎ | 3 |
山下 | ×○×◎ | 2 |
長倉 | ×○×◎ | 2 |
横山 | ×○×◎ | 2 |
13 | ||
17 | ||
大落 | ○◎○× | 3 |
落前 | ◎◎◎◎ | 4 |
四的 | ○◎×○ | 3 |
三的 | ×◎○× | 2 |
的 | ○◎×× | 2 |
大前 | ○◎×○ | 3 |
岐阜大学A |
尾崎 | ○○○× |
藤沢 | ○× |
横山 | × |
淺野 | × |
武井 | × |