先攻 | 愛知学院大学 | 38中 | - | 28中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知学院大学 | ||||||
三年 | ◎◎×× | ×◎×× | ◎××× | 二年○×◎◎ | ××○◎ | 9 |
二年 | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | ◎××× | ××◎◎ | ○○×◎ | 13 |
三年 | ◎◎×○ | ×◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 16 |
9 | 6/15 | 6/21 | 9/30 | 8/38 | ||
4 | 8\12 | 6\18 | 4\22 | 6\28 | ||
田之岡 | ○××○ | ○×○◎ | ○○○× | ×○○× | ○○×◎ | 13 |
髙岡 | ○××× | ○××◎ | ×××○ | ○××× | ×××◎ | 6 |
足立 | ××○× | ×○○◎ | ○×○× | ×○×× | ××○◎ | 9 |
後攻 静岡大学 |