先攻 | 愛知教育大学 | 25中 | - | 30中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知教育大学 | ||||||
三年 | ○××× | ×××◎ | ○××◎ | ◎◎◎◎ | ×○×× | 9 |
一年 | ×○○× | ××○◎ | ×○×× | ○××× | ○××○ | 8 |
一年 | ×○○○ | ××○◎ | ×○×○ | ××○× | ×××× | 8 |
6 | 5/11 | 5/16 | 6/22 | 3/25 | ||
7 | 6\13 | 4\17 | 5\22 | 8\30 | ||
田之岡 | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ×○×◎ | ◎◎◎◎ | 14 |
柏木 | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××○ | ◎◎×× | 4 |
足立 | ○×○○ | ○○○× | ○××○ | ○○×× | ◎◎×× | 12 |
後攻 静岡大学 |