先攻 | 静岡大学 | 6中 | - | 4中 | 岐阜大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||
足立 | ×○○× | 2 |
松浦 | ×○×× | 1 |
田之岡 | ○×○○ | 3 |
6 | ||
4 | ||
大落 | ×××× | 残 |
的 | ○××○ | 2 |
大前 | ×○○× | 2 |
後攻 岐阜大学 |
先攻 | 静岡大学 | 10中 | - | 9中 | 三重大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | |||
足立 | ○◎×× | ×○×× | 3 |
松浦 | ○◎×○ | ○××× | 4 |
田之岡 | ×◎×○ | ○××× | 3 |
7 | 3/10 | ||
5 | 4\9 | ||
大落 | ×○○× | ×××◎ | 3 |
的 | ○××○ | ×○×◎ | 4 |
大前 | ×××○ | ×××◎ | 2 |
後攻 三重大学 |
先攻 | 名古屋大学 | 12中 | - | 13中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 名古屋大学 | |||
大前 | ○○○× | ◎◎◎◎ | 7 |
的 | ×××○ | ×◎×× | 2 |
落 | ○××○ | ×◎×× | 3 |
6 | 6/12 | ||
5 | 8\13 | ||
田之岡 | ××○× | ○×◎○ | 4 |
松浦 | ○○×× | ××◎× | 3 |
足立 | ○××◎ | ◎◎◎◎ | 6 |
後攻 静岡大学 |
静岡大学の一位が決定しました
村竹 | × |
田之岡 | × |
山﨑 | × |