先攻 | 静岡大学 | 33中 | - | 41中 | 三重大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
松浦 | ×○○× | ×○○× | ×○◎◎ | ×××○ | 大内○××○ | 10 |
村竹 | ○××○ | ○○×○ | ○×◎◎ | ○××× | ××○× | 10 |
田之岡 | ○○×○ | ○×○× | ×○◎◎ | ×○○× | ○×○○ | 13 |
7 | 7/14 | 9/23 | 4/27 | 6/33 | ||
9 | 9\18 | 8\26 | 9\35 | 7\42 | ||
三年 | ○×◎◎ | ◎×○◎ | ◎◎×× | ×○◎○ | ××○× | 12 |
三年 | ◎◎◎◎ | ◎×○◎ | ◎◎×× | ◎◎◎◎ | ◎◎×○ | 16 |
三年 | ××◎◎ | ◎○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎×◎× | ○○×○ | 14 |
後攻 三重大学 |