先攻 | 静岡大学 | 33中 | - | 38中 | 愛知教育大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
足立 | ××○○ | ○×○× | ○×○× | ◎○×◎ | ○◎○× | 12 |
大内 | ××○× | ○○×× | ×○○○ | ◎××◎ | ×◎○× | 10 |
田之岡 | ○××○ | ××○× | ○○×○ | ◎○×◎ | ×◎×○ | 11 |
5 | 5/10 | 8/18 | 8/26 | 7/33 | ||
9 | 8\17 | 7\24 | 9\33 | 5\38 | ||
三年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×◎× | 16 |
三年 | ◎×◎○ | ○◎◎× | ×××◎ | ◎◎×× | ×○◎× | 11 |
三年 | ◎×◎× | ×◎◎× | ×○○◎ | ◎◎×○ | ××◎× | 11 |
後攻 愛知教育大学 |