先攻 | 愛知学院大学 | 35中 | - | 32中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知学院大学 | ||||||
一年 | ×××× | ×◎×◎ | ○××× | 二年×××× | ◎○×○ | 6 |
一年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎××○ | ○○×○ | ◎××× | 14 |
三年 | ○○×× | ×◎○◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | 15 |
6 | 9/15 | 6/21 | 7/28 | 7/35 | ||
7 | 6\13 | 9\22 | 3\25 | 7\32 | ||
田之岡 | ×◎◎○ | ×○×○ | ×◎○◎ | ×××× | ×○×○ | 10 |
村竹 | ×◎◎× | ○×○× | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | ○×○× | 12 |
足立 | ×◎◎× | ○××○ | ×◎×◎ | ×××○ | ○×○○ | 10 |
後攻 静岡大学 |