先攻 | 静岡大学 | 25中 | - | 38中 | 皇學館大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
足立 | ×××○ | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ×○○× | 10 |
大内 | ○○○× | ×××○ | ×××× | 篠村○○×× | ×××○ | 7 |
田之岡 | ××○× | ×○○× | ×××○ | 山﨑×○○× | ××○○ | 8 |
5 | 6/11 | 4/15 | 5/20 | 5/25 | ||
7 | 10\17 | 7\24 | 8\32 | 6\38 | ||
二年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | ◎◎◎◎ | ◎◎×○ | 16 |
一年 | ×○×◎ | ×◎◎◎ | ×◎○× | ○◎○× | ×○○× | 12 |
一年 | ○××◎ | ×◎◎◎ | ×◎○○ | ×◎×× | ○××× | 10 |
後攻 皇學館大学 |