先攻 | 静岡大学 | 27中 | - | 42中 | 愛知淑徳大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
足立 | ××○○ | ×○○○ | ◎×◎○ | ○×○○ | ×○○× | 13 |
村竹 | ××○× | ××○× | ◎×◎× | ○○○× | ○××○ | 9 |
田之岡 | ×○×× | ○××× | 佐藤◎×◎× | ×××○ | ×××× | 5 |
4 | 5/9 | 7/16 | 7/23 | 4/27 | ||
9 | 8\17 | 7\24 | 8\32 | 10\42 | ||
三年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ×○○◎ | ◎×◎◎ | 17 |
三年 | ○○×◎ | ××◎◎ | ○○◎× | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | 15 |
三年 | ××○◎ | ××◎◎ | ××◎× | 三年○××◎ | ◎×◎◎ | 10 |
後攻 愛知淑徳大学 |