先攻 | 名古屋女子大学 | 40中 | - | 41中 | 静岡大学 | 後攻 |
名古屋女子大学 | ||||||
三年 | ×◎○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ○××○ | ◎○◎× | 14 |
三年 | ○◎×○ | ×◎×◎ | ×○○× | ××○○ | ◎×◎○ | 12 |
三年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×××○ | 四年○×○× | ◎◎◎◎ | 14 |
8 | 10/18 | 6/24 | 6/30 | 10/40 | ||
10 | 7\17 | 7\24 | 7\31 | 10\41 | ||
田之岡 | ◎◎◎◎ | ×××× | ×○○○ | ◎○○× | ◎◎◎◎ | 14 |
篠村 | ◎○◎× | ○×○○ | ×××× | 村竹◎○×× | ××◎◎ | 10 |
足立 | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | ◎◎◎◎ | 17 |
静岡大学 |