先攻 | 中部大学 | 40中 | - | 30中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 中部大学 | ||||||
二年 | ×××× | ×○◎× | ××◎◎ | ×◎×× | 二年×◎◎◎ | 8 |
一年 | ○○×○ | ○×◎× | ×○◎◎ | ○◎○× | ×◎◎◎ | 14 |
四年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18 |
6 | 8/14 | 9/23 | 7/30 | 10/40 | ||
5 | 5\10 | 6\16 | 10\26 | 4\30 | ||
田之岡 | ○××× | ○○×○ | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | 12 |
松浦 | ×○×○ | ○×○× | ××◎○ | ◎◎○× | ×○×○ | 11 |
足立 | ○×○× | ×××× | 篠村×○◎× | ◎◎×○ | ×××× | 7 |
後攻 静岡大学 |