先攻 | 愛知学院大学 | 42中 | - | 30中 | 静岡大学 | 後攻 |
愛知学院大学 | ||||||
三年 | ◎◎◎◎ | ◎××× | ◎◎◎◎ | ×◎×○ | ◎◎×× | 13 |
二年 | ◎××◎ | ×○×○ | ×××◎ | ×◎○× | ◎◎×× | 9 |
四年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆 |
10 | 7/17 | 9/26 | 8/34 | 8/42 | ||
7 | 6\13 | 8\21 | 6\27 | 3\30 | ||
足立 | ○○×○ | ○○○× | ×◎○◎ | ×○○○ | ××○× | 13 |
村竹 | ○×○○ | ×○×× | ○◎×◎ | ×××○ | ○○×× | 10 |
松浦 | ××○× | ○×○× | ×◎×◎ | ×○○× | ×××× | 7 |
静岡大学 |