男子の部 予選(一日目)
静岡大学 | ||
田代 | ○××○ | 2 |
淺野 | ○○×○ | 3 |
山下 | ×○○○ | 3 |
櫻田 | ○×○○ | 3 |
德永 | ○○×○ | 3 |
14 |
男子団体予選道中競射(一本目)
静岡大学 | ||
田代 | × | |
淺野 | ○ | |
山下 | ○ | |
櫻田 | ○ | |
德永 | ○ |
男子団体予選道中競射(二本目)
静岡大学 | ||
田代 | ○ | |
淺野 | ○ | |
山下 | ○ | |
櫻田 | ○ | |
德永 | ○ |
男子の部 本戦(一日目)
先攻 静岡大学 | ||
田代 | ×××× | 残 |
淺野 | ×○×× | 1 |
山下 | ○××○ | 2 |
櫻田 | ○×○○ | 3 |
德永 | ◎◎◎◎ | 皆 |
10 | ||
16 | ||
大落 | ○◎○× | 3 |
落前 | ◎◎◎◎ | 皆 |
三的 | ×◎×○ | 2 |
的 | ◎◎◎◎ | 皆 |
大前 | ×◎○○ | 3 |
後攻 西日本大学 |
静岡大学のベスト16が決定致しました。