先攻 | 静岡大学 | 26中 | - | 25中 | 愛知教育大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
松浦 | ×○×◎ | ○○×◎ | ○○×× | ×○×× | ×◎×× | 9 |
足立 | ×××◎ | ○××◎ | ×○○× | ×××○ | ×◎×○ | 8 |
田之岡 | ○×○◎ | ××○◎ | ○××× | ××○× | ×◎○× | 9 |
6 | 7/13 | 5/18 | 3/21 | 5/26 | ||
5 | 5\10 | 7\17 | 5\22 | 3\25 | ||
二年 | ××○○ | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×○×× | 6 |
一年 | ×××× | ○××○ | ○×○○ | ○○×× | ○××× | 8 |
二年 | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | ×××○ | 11 |
後攻 愛知教育大学 |