先攻 | 三重大学 | 37中 | - | 33中 | 静岡大学 | 後攻 |
静岡大学 | ||||||
田之岡 | ○◎○× | ××○× | ○××× | 松浦◎◎◎◎ | ◎◎×× | 11 |
村竹 | ×◎○○ | ×○×× | ◎◎◎◎ | ×○○× | ××○○ | 12 |
塚本 | ○◎×○ | ×○×○ | ××○○ | ×××× | 足立○○○× | 10 |
9 | 4/13 | 7/20 | 6/26 | 7/33 | ||
8 | 6\14 | 7\21 | 7\28 | 9\37 | ||
一年 | ◎◎×× | ×○×× | ○○○× | ○○×× | ◎◎◎◎ | 12 |
二年 | ◎◎×○ | ○○○× | ○○×× | ○×○○ | ×○×◎ | 13 |
一年 | ◎◎×○ | ××○○ | ××○○ | ×○○× | ○×○◎ | 12 |
三重大学 |