先攻 | 中部大学 | 35中 | - | 38中 | 静岡大学 | 後攻 |
中部大学 | ||||||
四年 | ◎◎◎◎ | ◎×◎○ | ×××◎ | ◎×○○ | ○××× | 12 |
四年 | ×◎○× | ×○◎× | ×××◎ | 二年◎○×○ | ×××× | 8 |
一年 | ○◎×× | ○○◎× | ×○○◎ | ◎○○× | ◎◎◎◎ | 15 |
8 | 8/16 | 5/21 | 9/30 | 5/35 | ||
6 | 9\15 | 9\24 | 7\31 | 7\38 | ||
足立 | ×××○ | ×◎◎○ | ×◎×◎ | ○×◎○ | ×◎○× | 11 |
松浦 | ○○×× | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | 15 |
田之岡 | ○○×○ | ○◎◎× | ×◎○◎ | ×○◎× | ×◎×× | 12 |
静岡大学 |