先攻 | 静岡大学 | 39中 | - | 27中 | 皇學館大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
田之岡 | ○××× | ○××× | 篠村○○×◎ | ×◎◎◎ | ×◎○◎ | 11 |
松浦 | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18 |
足立 | ×○○× | ×××○ | ×××◎ | ◎◎◎◎ | ×◎×◎ | 10 |
6 | 6/12 | 7/19 | 11/30 | 9/39 | ||
6 | 6\12 | 4\16 | 3\19 | 8\27 | ||
二年 | ××○× | ×○○◎ | ×××○ | ×××× | 一年◎○×◎ | 8 |
一年 | ○○×○ | ×××◎ | ×○×○ | ×○○× | ◎××◎ | 10 |
一年 | ××○○ | ○××◎ | ○××× | ×○×× | ◎×○◎ | 9 |
後攻 皇學館大學 |