先攻 | 静岡大学 | 38中 | - | 37中 | 愛知教育大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
田之岡 | ○×○× | ○○×◎ | ○×○◎ | ×○◎× | ◎◎◎◎ | 14 |
松浦 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××○◎ | ○×◎× | ××◎× | 12 |
村竹 | ○○×× | ××○◎ | ×○×◎ | ◎◎◎◎ | ×○◎× | 12 |
7 | 9/16 | 7/23 | 8/31 | 7/38 | ||
9 | 6\15 | 8\23 | 6\29 | 8\37 | ||
一年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | ○×○× | ◎◎◎◎ | 16 |
二年 | ○○×◎ | ×◎×× | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | 11 |
一年 | ○×○◎ | ×◎×× | ×○○× | ×○○○ | ×××○ | 10 |
後攻 愛知教育大学 |