先攻 | 静岡大学 | 36中 | - | 37中 | 南山大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
村竹 | ◎○×○ | ××○× | ◎○×◎ | ◎◎◎◎ | ×○○× | 13 |
中田 | ◎×○× | ×○×○ | ◎××◎ | ××○◎ | ××○○ | 10 |
松浦 | ◎○×○ | ○○○× | ◎◎◎◎ | ×○×◎ | ○××× | 13 |
8 | 6/14 | 9/23 | 8/31 | 5/36 | ||
6 | 9\15 | 10\25 | 5\30 | 7\37 | ||
三年 | ×○×× | ◎◎×× | ◎◎◎◎ | ◎××× | 二年○×○◎ | 11 |
二年 | ○○×○ | ◎◎○× | ◎◎×○ | ×○×× | ×××◎ | 11 |
三年 | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ○×○○ | ○○×◎ | 15 |
後攻 南山大学 |